最新黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
AU9999 | 827.00 | 0.64 | 832.00 | 827.00 | 2025-09-21 |
黄金延期 | 825.81 | 0.91 | 833.00 | 824.82 | 2025-09-21 |
迷你黄金延期 | 827.29 | 0.89 | 833.00 | 825.50 | 2025-09-21 |
沪金95 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-21 |
沪铂95 | 328.21 | 0.47 | 328.21 | 328.21 | 2025-09-21 |
沪金100G | 830.00 | 0.51 | 831.00 | 830.00 | 2025-09-21 |
延期单金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-21 |
延期双金 | 679.00 | 6.26 | 679.00 | 679.00 | 2025-09-21 |
国际黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3684.9 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-9-21 |
国际铂金 | 1406.1 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-9-21 |
国际银价 | 43.02 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-9-21 |
国际钯金 | 1149.5 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-9-21 |
国内黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 834.0 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-9-21 |
国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-9-21 |
投资金条 | 834.0 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-9-21 |
黄金回收价格 | 818 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-9-21 |
铂金回收价格 | 290 | - | - | - | - | 2025-9-21 |
18K金回收价格 | 591 | - | - | - | - | 2025-9-21 |
钯金回收价格 | 231 | - | - | - | - | 2025-9-21 |
国内十大金店价格报价
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 1078 | - | 953 | 元/克 | 2025-9-21 |
内地周生生 | 1088 | 566 | 1011 | 元/克 | 2025-9-21 |
内地六福珠宝 | 1078 | 566 | 953 | 元/克 | 2025-9-21 |
内地谢瑞麟 | 1078 | - | 1011 | 元/克 | 2025-9-21 |
内地金至尊 | 1078 | 566 | 953 | 元/克 | 2025-9-21 |
潮宏基 | 1078 | 566 | 953 | 元/克 | 2025-9-21 |
菜百首饰 | 1048 | 445 | 925 | 元/克 | 2025-9-21 |
老庙黄金 | 1079 | 470 | 1034 | 元/克 | 2025-9-21 |
老凤祥 | 1081 | 470 | 1031 | 元/克 | 2025-9-21 |
中国黄金 | 999 | 445 | - | 元/克 | 2025-9-21 |
周六福 | 1044 | 557 | 953 | 元/克 | 2025-9-21 |
香港周大福 | 40850 | - | - | 港币/两 | 2025-9-21 |
香港周生生 | 40800 | 16250 | 36830 | 港币/两 | 2025-9-21 |
香港谢瑞麟 | 40800 | 16250 | 36830 | 港币/两 | 2025-9-21 |
香港金至尊 | 40800 | 16250 | 36830 | 港币/两 | 2025-9-21 |
香港六福珠宝 | 40800 | 16250 | 36830 | 港币/两 | 2025-9-21 |
香港老凤祥 | 40800 | 16250 | 36830 | 港币/两 | 2025-9-21 |
24小时黄金价格实时走势图

黄金价格-最新文章
金条价格-最新文章