最新黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金(T+D) | +0.60 | 978.9 | 973.1 | 2025-12-21 | |
| 黄金 | +0.51 | 977.6 | 972.6 | 2025-12-21 | |
| 铂金 | +12.17 | 525.2 | 468.2 | 2025-12-21 | |
| 钯金 | +1.04 | 387.9 | 383.9 | 2025-12-21 | |
| 白银(含税) | +1.42 | 15.689 | 15.469 | 2025-12-21 | |
| 18K旧料 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-21 | |
| 铂金950 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-21 | |
| 钯金990 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-21 | |
| 旧饰999 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-21 | |
| 旧饰9999 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-21 | |
| 硬金 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-21 | |
| 黄金99.99 | +0.36 | 977.5 | 974 | 2025-12-21 | |
| 黄金99.95 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-21 | |
| 白银(T+D) | +2.74 | 15734 | 15314 | 2025-12-21 | |
| 铂金9995 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-21 |
国际黄金最新价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4338.2 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.5 | 2025-12-20 |
| 国际铂金 | 1971.6 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-12-20 |
| 国际银价 | 67.12 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-12-20 |
| 国际钯金 | 1713.6 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-12-20 |
国内黄金最新价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 979 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-12-20 |
| 国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-12-20 |
| 投资金条 | 979 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-12-20 |
| 黄金回收价格 | 960 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-12-20 |
| 铂金回收价格 | 410 | - | - | - | - | 2025-12-20 |
| 18K金回收价格 | 697 | - | - | - | - | 2025-12-20 |
| 钯金回收价格 | 322 | - | - | - | - | 2025-12-20 |
国内十大金店价格报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1360 | - | 1193 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 内地周生生 | 1359 | 793 | 1288 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 内地六福珠宝 | 1360 | 793 | 1193 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 内地谢瑞麟 | 1360 | - | 1288 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 内地金至尊 | 1360 | 793 | 1193 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 潮宏基 | 1360 | 793 | 1193 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 菜百首饰 | 1322 | 610 | 1108 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 老庙黄金 | 1361 | 720 | 1316 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 老凤祥 | 1356 | 720 | 1223 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 中国黄金 | 1262 | 650 | - | 元/克 | 2025-12-20 |
| 周六福 | 1312 | 673 | 1193 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 香港周大福 | 48120 | - | - | 港币/两 | 2025-12-20 |
| 香港周生生 | 48070 | 22830 | 43400 | 港币/两 | 2025-12-20 |
| 香港谢瑞麟 | 48070 | 22830 | 43400 | 港币/两 | 2025-12-20 |
| 香港金至尊 | 48070 | 22830 | 43400 | 港币/两 | 2025-12-20 |
| 香港六福珠宝 | 48070 | 22830 | 43400 | 港币/两 | 2025-12-20 |
| 香港老凤祥 | 48070 | 22830 | 43400 | 港币/两 | 2025-12-20 |
24小时黄金价格实时走势图

黄金价格-最新文章
金条价格-最新文章
