最新黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
黄金延期 | 797.00 | 0.08 | 801.00 | 796.00 | 2025-05-08 |
迷你黄金延期 | 797.00 | 0.67 | 801.84 | 796.44 | 2025-05-08 |
AU9999 | 789.00 | 0.19 | 800.00 | 789.00 | 2025-05-08 |
沪金95 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 2025-05-08 |
沪铂95 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 2025-05-08 |
沪金100G | 797.00 | 0.09 | 801.00 | 797.00 | 2025-05-08 |
延期单金 | 568.60 | 9.99 | 568.60 | 568.60 | 2025-05-08 |
延期双金 | 679.00 | 6.26 | 679.00 | 679.00 | 2025-05-08 |
国际黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3385 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-5-8 |
国际铂金 | 982 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-5-8 |
国际银价 | 32.61 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-5-8 |
国际钯金 | 973 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-5-8 |
国内黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 798.5 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-5-8 |
国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-5-8 |
投资金条 | 798.5 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-5-8 |
黄金回收价格 | 782 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-5-8 |
铂金回收价格 | 205 | - | - | - | - | 2025-5-8 |
18K金回收价格 | 564 | - | - | - | - | 2025-5-8 |
钯金回收价格 | 191 | - | - | - | - | 2025-5-8 |
国内十大金店价格报价
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 1033 | - | 962 | 元/克 | 2025-5-8 |
内地周生生 | 1032 | 402 | 968 | 元/克 | 2025-5-8 |
内地六福珠宝 | 1033 | 402 | 962 | 元/克 | 2025-5-8 |
内地谢瑞麟 | 1033 | - | 968 | 元/克 | 2025-5-8 |
内地金至尊 | 1033 | 402 | 962 | 元/克 | 2025-5-8 |
潮宏基 | 1033 | 402 | 962 | 元/克 | 2025-5-8 |
菜百首饰 | 1005 | 358 | 905 | 元/克 | 2025-5-8 |
老庙黄金 | 1031 | 360 | 986 | 元/克 | 2025-5-8 |
老凤祥 | 1033 | 365 | 983 | 元/克 | 2025-5-8 |
中国黄金 | 993 | 358 | - | 元/克 | 2025-5-8 |
周六福 | 1033 | 419 | 912 | 元/克 | 2025-5-8 |
香港周大福 | 37270 | - | - | 港币/两 | 2025-5-8 |
香港周生生 | 37220 | 11320 | 33600 | 港币/两 | 2025-5-8 |
香港谢瑞麟 | 37210 | 11310 | 33600 | 港币/两 | 2025-5-8 |
香港金至尊 | 37210 | 11310 | 33600 | 港币/两 | 2025-5-8 |
香港六福珠宝 | 37210 | 11310 | 33600 | 港币/两 | 2025-5-8 |
香港老凤祥 | 37210 | 11310 | 33600 | 港币/两 | 2025-5-8 |
24小时黄金价格实时走势图

黄金价格-最新文章
金条价格-最新文章