最新黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金(T+D) | +0.60 | 913.94 | 908.5 | 2025-11-06 | |
| 黄金 | +0.56 | 915.3 | 910.16 | 2025-11-06 | |
| 铂金 | +1.75 | 413.5 | 406.4 | 2025-11-06 | |
| 钯金 | +2.24 | 324.1 | 317 | 2025-11-06 | |
| 白银(含税) | +2.44 | 11.403 | 11.131 | 2025-11-06 | |
| 18K旧料 | +0.00 | 0 | 679 | 2025-11-06 | |
| 铂金950 | +0.00 | 0 | 383.2 | 2025-11-06 | |
| 钯金990 | +0.00 | 0 | 307.5 | 2025-11-06 | |
| 旧饰999 | +0.00 | 0 | 908.1 | 2025-11-06 | |
| 旧饰9999 | +0.00 | 0 | 908.8 | 2025-11-06 | |
| 硬金 | +0.00 | 0 | 907.8 | 2025-11-06 | |
| 黄金99.99 | +0.76 | 916.9 | 910 | 2025-11-06 | |
| 黄金99.95 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-11-06 | |
| 白银(T+D) | +1.23 | 11358 | 11220 | 2025-11-06 |
国际黄金最新价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3979.9 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-11-6 |
| 国际铂金 | 1547.3 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-11-6 |
| 国际银价 | 48.09 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-11-6 |
| 国际钯金 | 1425.5 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-11-6 |
国内黄金最新价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 912.7 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-11-6 |
| 国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-11-6 |
| 投资金条 | 912.7 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-11-6 |
| 黄金回收价格 | 895 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-11-6 |
| 铂金回收价格 | 322 | - | - | - | - | 2025-11-6 |
| 18K金回收价格 | 645 | - | - | - | - | 2025-11-6 |
| 钯金回收价格 | 277 | - | - | - | - | 2025-11-6 |
国内十大金店价格报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1255 | - | 1145 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 内地周生生 | 1250 | 616 | 1195 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 内地六福珠宝 | 1255 | 616 | 1145 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 内地谢瑞麟 | 1255 | - | 1195 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 内地金至尊 | 1255 | 616 | 1145 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 潮宏基 | 1255 | 616 | 1145 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 菜百首饰 | 1230 | 536 | 1018 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 老庙黄金 | 1249 | 560 | 1205 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 老凤祥 | 1249 | 560 | 1125 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 中国黄金 | 1180 | 508 | - | 元/克 | 2025-11-6 |
| 周六福 | 1247 | 592 | 1145 | 元/克 | 2025-11-6 |
| 香港周大福 | 43700 | - | - | 港币/两 | 2025-11-6 |
| 香港周生生 | 43650 | 17630 | 39400 | 港币/两 | 2025-11-6 |
| 香港谢瑞麟 | 43650 | 17630 | 39400 | 港币/两 | 2025-11-6 |
| 香港金至尊 | 43650 | 17630 | 39400 | 港币/两 | 2025-11-6 |
| 香港六福珠宝 | 43650 | 17630 | 39400 | 港币/两 | 2025-11-6 |
| 香港老凤祥 | 43650 | 17630 | 39400 | 港币/两 | 2025-11-6 |
24小时黄金价格实时走势图

黄金价格-最新文章
金条价格-最新文章
