最新黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
AU9999 | 780.90 | 0.43 | 782.50 | 779.01 | 2025-08-07 |
黄金延期 | 778.10 | 0.22 | 782.30 | 776.78 | 2025-08-07 |
迷你黄金延期 | 777.81 | 0.21 | 782.20 | 777.00 | 2025-08-07 |
沪金95 | 780.20 | 0.49 | 782.00 | 780.00 | 2025-08-07 |
沪铂95 | 318.77 | 1.14 | 319.76 | 316.93 | 2025-08-07 |
沪金100G | 781.00 | 0.04 | 781.70 | 780.01 | 2025-08-07 |
延期单金 | 568.60 | 9.99 | 568.60 | 568.60 | 2025-08-07 |
延期双金 | 679.00 | 6.26 | 679.00 | 679.00 | 2025-08-07 |
国际黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3380.3 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-8-7 |
国际铂金 | 1330.8 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-8-7 |
国际银价 | 37.93 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-8-7 |
国际钯金 | 1145.2 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-8-7 |
国内黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 780.7 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-8-7 |
国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-8-7 |
投资金条 | 780.7 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-8-7 |
黄金回收价格 | 768 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-8-7 |
铂金回收价格 | 280 | - | - | - | - | 2025-8-7 |
18K金回收价格 | 553 | - | - | - | - | 2025-8-7 |
钯金回收价格 | 236 | - | - | - | - | 2025-8-7 |
国内十大金店价格报价
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 1015 | - | 1015 | 元/克 | 2025-8-7 |
内地周生生 | 1014 | 544 | 952 | 元/克 | 2025-8-7 |
内地六福珠宝 | 1015 | 544 | 1015 | 元/克 | 2025-8-7 |
内地谢瑞麟 | 1015 | - | 952 | 元/克 | 2025-8-7 |
内地金至尊 | 1015 | 544 | 1015 | 元/克 | 2025-8-7 |
潮宏基 | 1015 | 544 | 1015 | 元/克 | 2025-8-7 |
菜百首饰 | 985 | 445 | 876 | 元/克 | 2025-8-7 |
老庙黄金 | 1012 | 470 | 967 | 元/克 | 2025-8-7 |
老凤祥 | 1015 | 470 | 965 | 元/克 | 2025-8-7 |
中国黄金 | 969 | 445 | - | 元/克 | 2025-8-7 |
周六福 | 988 | 559 | 899 | 元/克 | 2025-8-7 |
香港周大福 | 37770 | - | - | 港币/两 | 2025-8-7 |
香港周生生 | 37720 | 15620 | 34060 | 港币/两 | 2025-8-7 |
香港谢瑞麟 | 37710 | 15610 | 34060 | 港币/两 | 2025-8-7 |
香港金至尊 | 37710 | 15610 | 34060 | 港币/两 | 2025-8-7 |
香港六福珠宝 | 37710 | 15610 | 34060 | 港币/两 | 2025-8-7 |
香港老凤祥 | 37710 | 15610 | 34060 | 港币/两 | 2025-8-7 |
24小时黄金价格实时走势图

黄金价格-最新文章
金条价格-最新文章