最新黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金(T+D) | +1.96 | 1037.5 | 1017.6 | 2026-04-01 | |
| 黄金99.99 | +2.36 | 1039 | 1015 | 2026-04-01 | |
| 黄金 | +3.96 | 1040.32 | 1000.67 | 2026-04-01 | |
| 钯金 | +5.79 | 330.6 | 312.5 | 2026-04-01 | |
| 白银(T+D) | +4.14 | 18850 | 18101 | 2026-04-01 | |
| 铱金 | +0.00 | 1100 | 1100 | 2026-04-01 | |
| 迷你黄金(T+D) | +1.93 | 1037.67 | 1018 | 2026-04-01 | |
| 白银(含税) | +7.59 | 18.146 | 16.866 | 2026-04-01 | |
| 铂金9995 | +0.00 | 495.06 | 495.06 | 2026-04-01 | |
| 铂金 | +4.13 | 441.4 | 423.9 | 2026-04-01 | |
| 钌金 | +0.00 | 240 | 240 | 2026-04-01 |
国际黄金最新价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4648.5 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2026-4-1 |
| 国际铂金 | 1958.8 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2026-4-1 |
| 国际银价 | 74.59 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2026-4-1 |
| 国际钯金 | 1475.7 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2026-4-1 |
国内黄金最新价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 1021.8 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2026-4-1 |
| 国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2026-4-1 |
| 投资金条 | 1021.8 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2026-4-1 |
| 黄金回收价格 | 1015 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2026-4-1 |
| 铂金回收价格 | 398 | - | - | - | - | 2026-4-1 |
| 18K金回收价格 | 738 | - | - | - | - | 2026-4-1 |
| 钯金回收价格 | 258 | - | - | - | - | 2026-4-1 |
国内十大金店价格报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1395 | - | 1223 | 元/克 | 2026-4-1 |
| 内地周生生 | 1400 | 758 | 1223 | 元/克 | 2026-4-1 |
| 内地六福珠宝 | 1395 | 758 | 1223 | 元/克 | 2026-4-1 |
| 内地谢瑞麟 | 1395 | - | 1223 | 元/克 | 2026-4-1 |
| 内地金至尊 | 1395 | 758 | 1223 | 元/克 | 2026-4-1 |
| 潮宏基 | 1395 | 758 | 1223 | 元/克 | 2026-4-1 |
| 菜百首饰 | 1380 | 685 | 1185 | 元/克 | 2026-4-1 |
| 老庙黄金 | 1415 | 860 | 1240 | 元/克 | 2026-4-1 |
| 老凤祥 | 1408 | 850 | 1266 | 元/克 | 2026-4-1 |
| 中国黄金 | 1356 | 685 | - | 元/克 | 2026-4-1 |
| 周六福 | 1390 | 778 | 1223 | 元/克 | 2026-4-1 |
| 香港周大福 | 52040 | - | - | 港币/两 | 2026-4-1 |
| 香港周生生 | 52040 | 23290 | 46400 | 港币/两 | 2026-4-1 |
| 香港谢瑞麟 | 52040 | 23290 | 46400 | 港币/两 | 2026-4-1 |
| 香港金至尊 | 52040 | 23290 | 46400 | 港币/两 | 2026-4-1 |
| 香港六福珠宝 | 52040 | 23290 | 46400 | 港币/两 | 2026-4-1 |
| 香港老凤祥 | 52040 | 23290 | 46400 | 港币/两 | 2026-4-1 |
24小时黄金价格实时走势图

黄金价格-最新文章
金条价格-最新文章
