最新黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
AU9999 | 779.50 | -0.27 | 781.30 | 779.50 | 2025-08-08 |
黄金延期 | 779.60 | 0.26 | 782.25 | 779.30 | 2025-08-08 |
迷你黄金延期 | 780.00 | 0.13 | 782.50 | 779.30 | 2025-08-08 |
沪金95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-08 |
沪铂95 | 318.65 | 0.23 | 318.65 | 316.57 | 2025-08-08 |
沪金100G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-08 |
延期单金 | 568.60 | 9.99 | 568.60 | 568.60 | 2025-08-08 |
延期双金 | 679.00 | 6.26 | 679.00 | 679.00 | 2025-08-08 |
国际黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3393.3 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-8-8 |
国际铂金 | 1334.8 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-8-8 |
国际银价 | 38.13 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-8-8 |
国际钯金 | 1150.2 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-8-8 |
国内黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 781.9 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-8-8 |
国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-8-8 |
投资金条 | 781.9 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-8-8 |
黄金回收价格 | 770 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-8-8 |
铂金回收价格 | 280 | - | - | - | - | 2025-8-8 |
18K金回收价格 | 555 | - | - | - | - | 2025-8-8 |
钯金回收价格 | 235 | - | - | - | - | 2025-8-8 |
国内十大金店价格报价
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 1015 | - | 1015 | 元/克 | 2025-8-8 |
内地周生生 | 1014 | 544 | 952 | 元/克 | 2025-8-8 |
内地六福珠宝 | 1015 | 544 | 1015 | 元/克 | 2025-8-8 |
内地谢瑞麟 | 1015 | - | 952 | 元/克 | 2025-8-8 |
内地金至尊 | 1015 | 544 | 1015 | 元/克 | 2025-8-8 |
潮宏基 | 1015 | 544 | 1015 | 元/克 | 2025-8-8 |
菜百首饰 | 985 | 445 | 876 | 元/克 | 2025-8-8 |
老庙黄金 | 1012 | 470 | 967 | 元/克 | 2025-8-8 |
老凤祥 | 1015 | 470 | 965 | 元/克 | 2025-8-8 |
中国黄金 | 969 | 445 | - | 元/克 | 2025-8-8 |
周六福 | 988 | 559 | 899 | 元/克 | 2025-8-8 |
香港周大福 | 37770 | - | - | 港币/两 | 2025-8-8 |
香港周生生 | 37720 | 15620 | 34060 | 港币/两 | 2025-8-8 |
香港谢瑞麟 | 37710 | 15610 | 34060 | 港币/两 | 2025-8-8 |
香港金至尊 | 37710 | 15610 | 34060 | 港币/两 | 2025-8-8 |
香港六福珠宝 | 37710 | 15610 | 34060 | 港币/两 | 2025-8-8 |
香港老凤祥 | 37710 | 15610 | 34060 | 港币/两 | 2025-8-8 |
24小时黄金价格实时走势图

黄金价格-最新文章
金条价格-最新文章