最新黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
AU9999 | 782.00 | 0.54 | 782.20 | 779.80 | 2025-06-23 |
黄金延期 | 782.50 | 0.62 | 783.60 | 778.00 | 2025-06-23 |
迷你黄金延期 | 782.00 | 0.62 | 784.00 | 778.50 | 2025-06-23 |
沪金95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-06-23 |
沪铂95 | 0.00 | -1.18 | 0.00 | 0.00 | 2025-06-23 |
沪金100G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-06-23 |
延期单金 | 568.60 | 9.99 | 568.60 | 568.60 | 2025-06-23 |
延期双金 | 679.00 | 6.26 | 679.00 | 679.00 | 2025-06-23 |
国际黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3386 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-6-24 |
国际铂金 | 1287 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-6-24 |
国际银价 | 36.19 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-6-24 |
国际钯金 | 1070 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-6-24 |
国内黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 783.3 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-6-24 |
国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-6-24 |
投资金条 | 783.3 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-6-24 |
黄金回收价格 | 770 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-6-24 |
铂金回收价格 | 270 | - | - | - | - | 2025-6-24 |
18K金回收价格 | 555 | - | - | - | - | 2025-6-24 |
钯金回收价格 | 211 | - | - | - | - | 2025-6-24 |
国内十大金店价格报价
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 1020 | - | 1020 | 元/克 | 2025-6-24 |
内地周生生 | 1018 | 512 | 956 | 元/克 | 2025-6-24 |
内地六福珠宝 | 1020 | 512 | 1020 | 元/克 | 2025-6-24 |
内地谢瑞麟 | 1020 | - | 956 | 元/克 | 2025-6-24 |
内地金至尊 | 1020 | 512 | 1020 | 元/克 | 2025-6-24 |
潮宏基 | 1020 | 512 | 1020 | 元/克 | 2025-6-24 |
菜百首饰 | 995 | 385 | 890 | 元/克 | 2025-6-24 |
老庙黄金 | 1012 | 420 | 967 | 元/克 | 2025-6-24 |
老凤祥 | 1018 | 470 | 968 | 元/克 | 2025-6-24 |
中国黄金 | 993 | 358 | - | 元/克 | 2025-6-24 |
周六福 | 1005 | 525 | 902 | 元/克 | 2025-6-24 |
香港周大福 | 37690 | - | - | 港币/两 | 2025-6-24 |
香港周生生 | 37600 | 14720 | 33940 | 港币/两 | 2025-6-24 |
香港谢瑞麟 | 37590 | 14710 | 33940 | 港币/两 | 2025-6-24 |
香港金至尊 | 37590 | 14710 | 33940 | 港币/两 | 2025-6-24 |
香港六福珠宝 | 37590 | 14710 | 33940 | 港币/两 | 2025-6-24 |
香港老凤祥 | 37590 | 14710 | 33940 | 港币/两 | 2025-6-24 |
24小时黄金价格实时走势图

黄金价格-最新文章
金条价格-最新文章