最新黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金(T+D) | +2.08 | 979.32 | 959.36 | 2025-12-13 | |
| 黄金 | +1.69 | 972.38 | 956.2 | 2025-12-13 | |
| 铂金 | +16.61 | 458.4 | 393.1 | 2025-12-13 | |
| 钯金 | +4.31 | 341.3 | 327.2 | 2025-12-13 | |
| 白银(含税) | +3.81 | 14.625 | 14.088 | 2025-12-13 | |
| 18K旧料 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-13 | |
| 铂金950 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-13 | |
| 钯金990 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-13 | |
| 旧饰999 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-13 | |
| 旧饰9999 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-13 | |
| 硬金 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-13 | |
| 黄金99.99 | +1.98 | 979 | 960 | 2025-12-13 | |
| 黄金99.95 | +0.00 | 978 | 978 | 2025-12-13 | |
| 白银(T+D) | +6.57 | 15175 | 14239 | 2025-12-13 | |
| 铂金9995 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-13 |
国际黄金最新价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4312.7 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-12-12 |
| 国际铂金 | 1705.5 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-12-12 |
| 国际银价 | 63.90 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-12-12 |
| 国际钯金 | 1521.4 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-12-12 |
国内黄金最新价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 967.8 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-12-12 |
| 国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-12-12 |
| 投资金条 | 967.8 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-12-12 |
| 黄金回收价格 | 956 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-12-12 |
| 铂金回收价格 | 350 | - | - | - | - | 2025-12-12 |
| 18K金回收价格 | 694 | - | - | - | - | 2025-12-12 |
| 钯金回收价格 | 301 | - | - | - | - | 2025-12-12 |
国内十大金店价格报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1336 | - | 1172 | 元/克 | 2025-12-12 |
| 内地周生生 | 1338 | 681 | 1264 | 元/克 | 2025-12-12 |
| 内地六福珠宝 | 1336 | 681 | 1172 | 元/克 | 2025-12-12 |
| 内地谢瑞麟 | 1336 | - | 1264 | 元/克 | 2025-12-12 |
| 内地金至尊 | 1336 | 681 | 1172 | 元/克 | 2025-12-12 |
| 潮宏基 | 1336 | 681 | 1172 | 元/克 | 2025-12-12 |
| 菜百首饰 | 1305 | 560 | 1090 | 元/克 | 2025-12-12 |
| 老庙黄金 | 1336 | 600 | 1294 | 元/克 | 2025-12-12 |
| 老凤祥 | 1337 | 650 | 1208 | 元/克 | 2025-12-12 |
| 中国黄金 | 1245 | 560 | - | 元/克 | 2025-12-12 |
| 周六福 | 1301 | 619 | 1172 | 元/克 | 2025-12-12 |
| 香港周大福 | 47410 | - | - | 港币/两 | 2025-12-12 |
| 香港周生生 | 47360 | 19550 | 42750 | 港币/两 | 2025-12-12 |
| 香港谢瑞麟 | 47360 | 19550 | 42750 | 港币/两 | 2025-12-12 |
| 香港金至尊 | 47360 | 19550 | 42750 | 港币/两 | 2025-12-12 |
| 香港六福珠宝 | 47360 | 19550 | 42750 | 港币/两 | 2025-12-12 |
| 香港老凤祥 | 47360 | 19550 | 42750 | 港币/两 | 2025-12-12 |
24小时黄金价格实时走势图

黄金价格-最新文章
金条价格-最新文章
